Čelična traka je dobar izbor za teške aplikacije , a sam odabir trake zavisi od tri faktora:
- Funkcija koju će traka obavljati (učvršćivanje paketa, zatvaranje paketa, grupiranje, baliranje, obmotavanje, paletiziranje)
- Karakteristike paketa koji se pakira (težina, stabilnost, kompaktnost, oštrina rubova paketa I sl)
- Vrste transporta kojim će paket biti transportiran
Svaki proizvod koji treba otpremiti treba adekvatno i upakirati, što zahtjeva posebnu vrstu pakiranja tj. posebnu aplikaciju. Da bi se aplikacija što bolje ostvarila, treba postići maksimalne performanse trake za pakiranje. U mogućnosti smo vam ponuditi veliki izbor traka različitih dimenzija I kvaliteta.
APEX čelična traka
Apex čelična traka je hladno valjana, nisko ugljenična čelična traka, projektirana za srednje-teške aplikacije.
Dimenzijetrake | Granicakidanja | Jačinanatezanja | m/kg | Namotaj | Težina kotura | Završna obrada | |
Širina(mm) | Debljina(mm) | daN | N/mm² | kg | |||
12.70 | 0.50 | 570 | 898 | 20.20 | Mill | 50 | crno lakiranavoskirana |
16.00 | 0.40 | 600 | 987 | 21.10 | Mill | 50 | |
16.00 | 0.50 | 730 | 913 | 16.00 | Mill | 50 | |
16.00 | 0.60 | 840 | 875 | 13.30 | Mill | 50 | |
19.00 | 0.50 | 870 | 916 | 13.50 | Mill | 50 | |
19.00 | 0.60 | 1,000 | 877 | 11.20 | Mill | 50 | |
25.40 | 0.80 | 1,700 | 837 | 6.30 | Mill | 50 | |
31.75 | 0.80 | 2,000 | 787 | 5.00 | Ribbon | 50 | |
31.75 | 1.00 | 2,500 | 787 | 4.00 | Ribbon | 50 |
Magnus čelična traka
Magnus čelična traka je hladno valjana, srednje ugljenična čelična traka, sa oborenim ivicama, dodatno termički tretirana, sa visokom otpornošću na istezanje i udarna naprezanja.
Dimenzije trake |
Granica kidanja |
Jačina natezanja |
m/kg | Namotaj | Težina kotura |
Završna obrada | |
Širina (mm) |
Debljina (mm) |
daN | N/mm² | kg | |||
12.70 | 0.50 | 650 | 1024 | 20.20 | Mill | 50 | crno lakiranai voskirana |
16.00 | 0.50 | 820 | 1025 | 16.00 | Mill | 50 | |
16.00 | 0.60 | 980 | 1021 | 13.30 | Mill | 50 | |
19.00 | 0.63 | 1,230 | 1028 | 10.70 | Mill | 50 | |
19.00 | 0.80 | 1,550 | 1020 | 8.40 | Mill | 50 | |
25.40 | 0.80 | 1,070 | 1019 | 6.30 | Mill | 50 | |
31.75 | 0.80 | 2,540 | 1000 | 5.00 | Ribbon | 50 | |
31.75 | 1.20 | 3,650 | 1026 | 3.60 | Ribbon | 50 |
Čelična traka može biti namotana na dva načina:
Mill wound: traka je višestruko namotana oko čeličnog jezgre širine 63.6 mm
Ribbon wound: traka je jednostruko namotana, tako da je širina trake ujedno I širina koluta
Nudimo i dva tipa površinske obrade trake, a ovisno o potrebama kupaca i u zavisnosti od aplikacije u kojoj se koristi: lakirana, voskirana i cink lakirana, voskirana.